Size - Jersey
Mens Jerseys and Shorts Size Chart
CM
SIZE | CHEST | WAIST |
---|---|---|
2XS | 82 - 85 | 83 - 85 |
XS | 86 - 89 | 84 - 87 |
S | 90 - 93 | 87 - 91 |
M | 94 - 97 | 92 - 96 |
L | 98 - 101 | 97 - 101 |
XL | 102 - 105 | 102 - 106 |
2XL | 106 - 109 | 107 - 111 |
3XL | 110 - 113 | 112 - 116 |
INCHES
SIZE | CHEST | WAIST |
---|---|---|
2XS | 32 - 33.5 | 31.5 - 32.5 |
XS | 34 - 35.5 | 33.5 - 34.5 |
S | 35.5 - 37 | 34.5 - 36 |
M | 37.5 - 38.5 | 36.5 - 38 |
L | 39 - 40 |
38.5 - 40 |
XL | 40.5 - 41.5 | 40.5 - 42 |
2XL | 42 - 43 | 42.5 - 44 |
3XL | 43.5 - 44.5 | 44.5 - 46 |
Womens Jerseys and Shorts Size Chart
CM
SIZE | BUST | WAIST |
---|---|---|
2XS | 76 - 81 | 78 - 81 |
XS | 82 - 85 | 79 - 82 |
S | 86 - 89 | 84 - 87 |
M | 90 - 93 | 87 - 91 |
L | 94 - 97 | 92 - 96 |
XL | 98 - 101 | 97 - 101 |
2XL | 102 - 105 | 102 - 106 |
3XL | 106 - 109 | 107 - 111 |
4XL | 110 - 113 | 112 - 116 |
INCHES
SIZE | BUST | WAIST |
---|---|---|
2XS | 30 - 32 | 31 - 32 |
XS | 32.5 - 33.5 | 31.5 - 32.5 |
S | 34 - 35.5 | 33.5 - 34.5 |
M | 35.5 - 37 | 34.5 - 36 |
L | 37.5 - 38.5 | 36.5 - 38 |
XL | 39 - 40 | 38.5 - 40 |
2XL | 40.5 - 41.5 | 40.5 - 42 |
3XL | 42 - 43 | 42.5 - 44 |
4XL | 43.5 - 44.5 | 44.5 - 46 |
Junior Jerseys and Shorts Size Chart
CM
SUITABLE FOR | SIZE | CHEST | WAIST |
---|---|---|---|
AGE 4 - 5 | Y5 | 58 - 61 | 58 - 61 |
AGE 6 - 7 | Y7 | 63 - 65 | 63 - 65 |
AGE 8 - 9 | Y9 | 66 - 69 | 66 - 69 |
AGE 10 - 11 | Y11 | 70 - 73 | 70 - 73 |
AGE 12 - 13 | Y13 | 74 - 77 | 74 - 77 |
AGE 13+ | Y15 | 78 - 81 | 78 - 81 |
INCHES
SUITABLE FOR | SIZE | CHEST | WAIST |
---|---|---|---|
AGE 4 - 5 | Y5 | 23 - 24.5 | 23 - 24.5 |
AGE 6 - 7 | Y7 | 25 - 26 | 25 - 26 |
AGE 8 - 9 | Y9 | 26 - 27.5 | 26 - 27.5 |
AGE 10 - 11 | Y11 | 28 - 29 | 28 - 29 |
AGE 12 - 13 | 13Y | 29.5 - 30.5 | 29.5 - 30.5 |
AGE 13+ | Y15 | 31 - 32 | 31 - 32 |